Επιλέξτε το πλάνο σας
👥 Users, Teams & Domains
| Χαρακτηριστικό | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Teams | 1 | 2 | 6 |
| Team Members | 1 | 2 | 6 |
| Custom Domains | 0 | 2 | 5 |
| Additional Domains | 0 | 0 | 0 |
| Custom Branding | |||
| Removable Branding | |||
| White-Label / Full Branding |
💼 CRM, Leads & Sales
| Χαρακτηριστικό | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Χρήστες CRM | 1 | 5 | 50 |
| Λογαριασμοί CRM | 5 | 15 | 50 |
| Αποθήκευση CRM | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
| Επαφές CRM | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| Προοπτικές | 2,000 | 5,000 | Unlimited |
| Παραγγελίες | 200 | 500 | Unlimited |
| Έργα CRM | 3 | 10 | 100 |
| Έργα | 5 | 10 | Unlimited |
| Επεξεργαστές Πληρωμών | 1 | 5 | Unlimited |
🤖 AI Studio
| Χαρακτηριστικό | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| AI Integration | |||
| AI Chatbot | |||
| Automations | |||
| Campaigns | |||
| Marketing Bot | |||
| Social Media Agent | |||
| Social Inbox | |||
| YouTube | |||
| TikTok | |||
| Telegram | |||
| Calendar | |||
| Ticket System | |||
| Social Media Platforms | |||
| Online Shop | |||
| CRM Integrations | |||
| API Access | |||
| Konten pro Plattform (Social) | 1 | 2 | 3 |
| Chatbots | |||
| Chatbot-Nachrichten / Monat | |||
| AI-Woerter / Monat |
🚀 Funnels, Pages & Websites
| Χαρακτηριστικό | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Κινητά Funnels | 10 | 20 | Unlimited |
| Σελίδες Προορισμού | 20 | 50 | Unlimited |
| Splash Σελίδες | 10 | 10 | Unlimited |
| Στατικές Σελίδες | 5 | 10 | Unlimited |
| Στατικές Ιστοσελίδες | 5 | 10 | Unlimited |
🔗 Links, QR & Assets
| Χαρακτηριστικό | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Συντομευμένοι Σύνδεσμοι | 5 | 10 | Unlimited |
| Σύνδεσμοι Αρχείων | 5 | 10 | Unlimited |
| Σύνδεσμοι vCard | 5 | 10 | Unlimited |
| Σύνδεσμοι Εκδηλώσεων | 5 | 10 | Unlimited |
| Δυναμικοί Κωδικοί QR | 5 | 10 | Unlimited |
| Στατικοί Κωδικοί QR | 5 | 10 | Unlimited |
| Μαζικοί Κωδικοί QR | 5 | 10 | Unlimited |
| Βιογραφικές Επαγγελματικές Κάρτες | 5 | 10 | Unlimited |
| Biolink Blocks | 5 | 10 | Unlimited |
| Ενεργοποιημένα Biolink Blocks | 85 | All | All |
| Κοινοποίηση & Διανομή Περιεχομένου | |||
| Μεταφορά Αρχείων |
📧 Email, WhatsApp & Communication
| Χαρακτηριστικό | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Πίστωση Email | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| Πίστωση SMS | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| Πίστωση WhatsApp | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| Συσκευές Whatsapp | 1 | 2 | 0 |
| Υπογραφές Email | 100 | 200 | Unlimited |
| Μηνύματα Chat AI | 25 | 100 | Unlimited |
📈 Tracking, SEO & Security
| Χαρακτηριστικό | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pixels | 10 | 200 | Unlimited |
| Ιχνηλάτηση Δυναμικών Συνδέσμων | |||
| Αναλυτικά στατιστικά | |||
| Διατήρηση Στατιστικών | 60 days | 120 days | 365 days |
| Χαρακτηριστικά SEO | |||
| Dofollow Σύνδεσμοι | |||
| Βαθιά σύνδεση | |||
| Παράμετροι UTM | |||
| Προστασία με κωδικό πρόσβασης | |||
| Ευαίσθητο περιεχόμενο | |||
| Κρυφή σύνδεση σύντομων URL | |||
| Αυτόματη ανοίγμα εφαρμογής σε κινητό | |||
| Χωρίς διαφημίσεις |
🔌 Integrations, API & Extras
| Χαρακτηριστικό | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ενσωματώσεις | Basic | Advanced | Advanced |
| Πρόσβαση API | |||
| Προσαρμοσμένο CSS | |||
| Προσαρμοσμένο JS | |||
| Επιπλέον γραμματοσειρές | |||
| Προγραμματισμός & περιορισμός συνδέσμων | |||
| Καμία υποχρεωτική splash page | |||
| Προτεραιότητα Υποστήριξης | |||
| Επιλέξτε πλάνο | Επιλέξτε πλάνο | Επιλέξτε πλάνο |
Γιατί εμάς;
Εξυπηρέτηση πελατών
Η ομάδα υποστήριξής μας θα σας βοηθήσει με οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με την υπηρεσία μας.
Απόρρητο
Εσείς ελέγχετε όλα τα δεδομένα που φέρνετε στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας.
Ποιότητα
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή της καλύτερης εμπειρίας σε εσάς, καθώς κατανοούμε πλήρως πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος.
Συχνές ερωτήσεις
Δεχόμαστε πληρωμές μέσω Πιστωτικών Καρτών, PayPal & Stripe.
Ναι, μπορείτε σίγουρα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας και θα έχετε ακόμα πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες που έχετε ήδη πληρώσει μέχρι το τέλος της πληρωμένης περιόδου.
Ναι, ένα τιμολόγιο θα δημιουργηθεί αυτόματα για εσάς μετά από οποιαδήποτε πληρωμή από τον λογαριασμό σας.
Προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά ή αλλάξετε γνώμη, απλά επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειαστεί.