เลือกแผนของคุณ
👥 Users, Teams & Domains
| ฟีเจอร์ | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Teams | 1 | 2 | 6 |
| Team Members | 1 | 2 | 6 |
| Custom Domains | 0 | 2 | 5 |
| Additional Domains | 0 | 0 | 0 |
| Custom Branding | |||
| Removable Branding | |||
| White-Label / Full Branding |
💼 CRM, Leads & Sales
| ฟีเจอร์ | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ผู้ใช้ CRM | 1 | 5 | 50 |
| บัญชี CRM | 5 | 15 | 50 |
| พื้นที่เก็บข้อมูล CRM | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
| ผู้ติดต่อ CRM | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| ลีด | 2,000 | 5,000 | Unlimited |
| คำสั่งซื้อ | 200 | 500 | Unlimited |
| โครงการ CRM | 3 | 10 | 100 |
| โครงการ | 5 | 10 | Unlimited |
| ผู้ประมวลผลการชำระเงิน | 1 | 5 | Unlimited |
🤖 AI Studio
| ฟีเจอร์ | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| AI Integration | |||
| AI Chatbot | |||
| Automations | |||
| Campaigns | |||
| Marketing Bot | |||
| Social Media Agent | |||
| Social Inbox | |||
| YouTube | |||
| TikTok | |||
| Telegram | |||
| Calendar | |||
| Ticket System | |||
| Social Media Platforms | |||
| Online Shop | |||
| CRM Integrations | |||
| API Access | |||
| Konten pro Plattform (Social) | 1 | 2 | 3 |
| Chatbots | |||
| Chatbot-Nachrichten / Monat | |||
| AI-Woerter / Monat |
🚀 Funnels, Pages & Websites
| ฟีเจอร์ | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ช่องทางมือถือ | 10 | 20 | Unlimited |
| หน้าแลนดิ้ง | 20 | 50 | Unlimited |
| หน้าสแปลช | 10 | 10 | Unlimited |
| หน้าคงที่ | 5 | 10 | Unlimited |
| เว็บไซต์คงที่ | 5 | 10 | Unlimited |
🔗 Links, QR & Assets
| ฟีเจอร์ | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ลิงก์ที่ย่อ | 5 | 10 | Unlimited |
| ลิงก์ไฟล์ | 5 | 10 | Unlimited |
| ลิงก์ vCard | 5 | 10 | Unlimited |
| ลิงก์กิจกรรม | 5 | 10 | Unlimited |
| QR โค้ดแบบไดนามิก | 5 | 10 | Unlimited |
| QR โค้ดแบบคงที่ | 5 | 10 | Unlimited |
| QR โค้ดจำนวนมาก | 5 | 10 | Unlimited |
| นามบัตรชีวภาพ | 5 | 10 | Unlimited |
| บล็อกไบโอลิงก์ | 5 | 10 | Unlimited |
| บล็อกไบโอลิงก์ที่เปิดใช้งาน | 85 | All | All |
| แชร์ & การกระจายเนื้อหา | |||
| การโอนไฟล์ |
📧 Email, WhatsApp & Communication
| ฟีเจอร์ | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| เครดิตอีเมล | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| เครดิต SMS | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| เครดิต WhatsApp | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| อุปกรณ์ WhatsApp | 1 | 2 | 0 |
| ลายเซ็นอีเมล | 100 | 200 | Unlimited |
| ข้อความแชท AI | 25 | 100 | Unlimited |
📈 Tracking, SEO & Security
| ฟีเจอร์ | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| พิกเซล | 10 | 200 | Unlimited |
| การติดตามลิงก์แบบไดนามิก | |||
| สถิติที่ลึกซึ้ง | |||
| การเก็บสถิติ | 60 days | 120 days | 365 days |
| ฟีเจอร์ SEO | |||
| ลิงก์ Dofollow | |||
| การเชื่อมโยงลึก | |||
| พารามิเตอร์ UTM | |||
| การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | |||
| เนื้อหาที่ละเอียดอ่อน | |||
| การซ่อน URL สั้น | |||
| เปิดแอปอัตโนมัติบนมือถือ | |||
| ไม่มีโฆษณา |
ทำไมถึงเลือกเรา?
บริการลูกค้า
ทีมสนับสนุนของเราจะช่วยคุณในทุกคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบริการของเรา
ความเป็นส่วนตัว
คุณควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่คุณนำเข้ามาในบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
คุณภาพ
เรามุ่งเน้นในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เนื่องจากเราเข้าใจว่าความสำคัญของเวลาเป็นอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย
เรารับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, PayPal & Stripe
ใช่ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ และคุณยังสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณได้ชำระเงินไปจนถึงวันสิ้นสุดช่วงเวลาที่ชำระเงิน
ใช่ ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากการชำระเงินใดๆ จากบัญชีของคุณ
เรามีการคืนเงินในกรณีที่เกิดปัญหาหรือคุณเปลี่ยนใจ เพียงแค่ติดต่อเราหากจำเป็น