Planınızı seçin
👥 Users, Teams & Domains
| Özellik | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Teams | 1 | 2 | 6 |
| Team Members | 1 | 2 | 6 |
| Custom Domains | 0 | 2 | 5 |
| Additional Domains | 0 | 0 | 0 |
| Custom Branding | |||
| Removable Branding | |||
| White-Label / Full Branding |
💼 CRM, Leads & Sales
| Özellik | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kullanıcılar CRM | 1 | 5 | 50 |
| Hesaplar CRM | 5 | 15 | 50 |
| Depolama CRM | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
| İletişimler CRM | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| Potansiyel Müşteriler | 2,000 | 5,000 | Unlimited |
| Siparişler | 200 | 500 | Unlimited |
| Projeler CRM | 3 | 10 | 100 |
| Projeler | 5 | 10 | Unlimited |
| Ödeme İşlemcileri | 1 | 5 | Unlimited |
🤖 AI Studio
| Özellik | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| AI Integration | |||
| AI Chatbot | |||
| Automations | |||
| Campaigns | |||
| Marketing Bot | |||
| Social Media Agent | |||
| Social Inbox | |||
| YouTube | |||
| TikTok | |||
| Telegram | |||
| Calendar | |||
| Ticket System | |||
| Social Media Platforms | |||
| Online Shop | |||
| CRM Integrations | |||
| API Access | |||
| Konten pro Plattform (Social) | 1 | 2 | 3 |
| Chatbots | |||
| Chatbot-Nachrichten / Monat | |||
| AI-Woerter / Monat |
🚀 Funnels, Pages & Websites
| Özellik | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Mobil Funnel'lar | 10 | 20 | Unlimited |
| Açılış Sayfaları | 20 | 50 | Unlimited |
| Splash Sayfaları | 10 | 10 | Unlimited |
| Statik Sayfalar | 5 | 10 | Unlimited |
| Statik Siteler | 5 | 10 | Unlimited |
🔗 Links, QR & Assets
| Özellik | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kısaltılmış Bağlantılar | 5 | 10 | Unlimited |
| Dosya Bağlantıları | 5 | 10 | Unlimited |
| vCard Bağlantıları | 5 | 10 | Unlimited |
| Etkinlik Bağlantıları | 5 | 10 | Unlimited |
| Dinamik QR Kodları | 5 | 10 | Unlimited |
| Statik QR Kodları | 5 | 10 | Unlimited |
| Toplu QR Kodları | 5 | 10 | Unlimited |
| Bio Kartvizitler | 5 | 10 | Unlimited |
| Biolink Blokları | 5 | 10 | Unlimited |
| Açık Biolink Blokları | 85 | All | All |
| İçerik Paylaşımı ve Dağıtımı | |||
| Dosya Transferi |
📧 Email, WhatsApp & Communication
| Özellik | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| E-posta Kredisi | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| SMS Kredisi | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| WhatsApp Kredisi | 5,000 | 10,000 | Unlimited |
| Whatsapp Cihazları | 1 | 2 | 0 |
| E-posta İmzaları | 100 | 200 | Unlimited |
| Yapay Zeka Sohbet Mesajları | 25 | 100 | Unlimited |
📈 Tracking, SEO & Security
| Özellik | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pikseller | 10 | 200 | Unlimited |
| Dinamik Bağlantı İzleme | |||
| Derinlemesine istatistikler | |||
| İstatistiklerin Saklanması | 60 days | 120 days | 365 days |
| SEO özellikleri | |||
| Dofollow Bağlantılar | |||
| Derin bağlantılar | |||
| UTM parametreleri | |||
| Şifre koruması | |||
| Hassas içerik | |||
| Kısa URL'lerin gizlenmesi | |||
| Mobilde uygulamayı otomatik aç | |||
| Reklamsız |
🔌 Integrations, API & Extras
| Özellik | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Entegrasyonlar | Basic | Advanced | Advanced |
| API Erişimi | |||
| Özel CSS | |||
| Özel JS | |||
| Ekstra yazı tipleri | |||
| Bağlantı zamanlama ve sınırlayıcı | |||
| Zorunlu açılış sayfası yok | |||
| Öncelikli Destek | |||
| Planı seçin | Planı seçin | Planı seçin |
Neden bizi seçmelisiniz?
Müşteri hizmetleri
Destek ekibimiz, hizmetimizle ilgili her türlü sorunuzda size yardımcı olacaktır.
Gizlilik
Hesabınıza getirdiğiniz tüm verilerin kontrolü sizde.
Kalite
Size en iyi deneyimi sunmaya odaklanıyoruz, zamanın ne kadar değerli olduğunu tamamen anlıyoruz.
Sıkça sorulan sorular
Kredi Kartları, PayPal ve Stripe ile ödeme kabul ediyoruz.
Evet, aboneliğinizi iptal edebilirsiniz ve ödediğiniz süre sonuna kadar tüm özelliklere erişiminiz devam eder.
Evet, hesabınızdan yapılan her ödeme sonrasında sizin için otomatik olarak bir fatura oluşturulacaktır.
Bir sorun çıkması veya fikrinizi değiştirmeniz durumunda iade sunuyoruz, gerekirse bizimle iletişime geçin.